デイサービスとは
社会参加の場
Healthy and Happy
自宅と施設間は車で送迎し、楽しく活動的に、人によってはゆったりと過ごせるように、それぞれのニーズに沿って支援します。
外出機会が減ったり、友達、近隣の人との関わりが少なくなった人にとっては社会参加の場となります。
サービス内容:入浴、個別機能訓練、各種レクリエーション
ご利用対象者 | 事業対象者、要支援1、2 要介護1、2、3、4、5 |
---|---|
ご利用時間 | 10時〜16時15分 10時〜13時15分 or 13時00分〜16時15分 |
定休日 | 日曜・12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 |
年間行事 | 4月お花見、5月鯉のぼり、6月紫陽花見学、7月七夕まつり、8月大夏祭り、9月敬老祝賀会、10月大運動会、11月紅葉狩り、12月クリスマス会、1月初詣、2月節分祭、3月ひな祭り |
※その他食事会や定例の外出イベントあります。 |
一日の流れ
9:00 | ご送迎 ※ 一日を通してのご利用だけでなく、午前、午後のみのご利用も選択していただけます。半日のご利用の場合は送迎のお時間がそれぞれ異なります。 |
---|---|
10:00 | ご来園、健康チェック、ご入浴 3つの特殊浴槽をご用意しています。身体状況に適したご入浴をお楽しみいただけます。 |
12:00 | ご昼食 |
14:00 | 運動・レクリエーシヨン・学習プログラム 日常生活を意識した個別機能訓練を行います。 |
16:15 | ご送迎 ※ |
※半日のご利用の場合は送迎のお時聞がそれぞれ異なります。
午前のご利用の場合、お迎え9:00、お帰り14:15になります。
午後のご利用の場合、お迎え12:00、お帰り16:15になります。
一利用料金案内(一日の場合)
要介護認定により、事業対象者、要支援、要介護度と判定された方は下記の利用料(自己負担額)でご利用いただけます。
一利用料金案内(一日の場合)
要介護認定により、事業対象者、要支援、要介護度と判定された方は下記の利用料(自己負担額)でご利用いただけます。
地域密着型デイサービス
介護度 | 保険負担分 ※1,2 |
食費 ※3 |
日額合計 |
要支援1 事業対象者 |
2,102円 | 780円 | 2,102円+α |
要支援2 事業対象者 |
2,117円 | 2,117円+α | |
要支援2 事業対象者 |
4,232円 | 4,232円+α | |
介護度1 | 840円 | 1,620円 | |
介護度2 | 983円 | 1,763円 | |
介護度3 | 1,128円 | 1,908円 | |
介護度4 | 1,273円 | 2,053円 | |
介護度5 | 1,417円 | 2,197円 | |
|
認知症対応型デイサービス
介護度 | 保険負担分 ※1 |
食費 ※2 |
日額合計 |
要支援1 | 971円 | 780円 | 1,751円 |
要支援2 | 1,087円 | 1,867円 | |
要介護1 | 1,175円 | 1,955円 | |
要介護2 | 1,295円 | 2,075円 | |
要介護3 | 1,413円 | 2,193円 | |
要介護4 | 1,534円 | 2,314円 | |
要介護5 | 1,656円 | 2,436円 | |
|
●キャンセル料について
ご利用予定日の前日17時以降は ¥1,000 のキャンセル料が発生いたします。